Caracas - Barquisimeto
| N° vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| VH 150 | 07:35 | 08:20 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Sab |
| VH 152 | 15:30 | 16:15 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Dom |
| VH 154 | 19:00 | 19:45 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Dom |
Caracas - Maracaibo
| N° vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| VH 102 | 06:30 | 07:30 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Sab |
| VH 104 | 11:15 | 12:15 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie |
| VH 106 | 15:30 | 16:30 | Diario |
| VH 114 | 18:45 | 19:45 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Dom |
Caracas - Porlamar
| N° vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| VH 300 | 08:15 | 09:00 | Diario |
| VH 302 | 10:00 | 10:45 | Diario |
| VH 304 | 12:00 | 12:45 | Diario |
| VH 312 | 19:30 | 20:15 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Dom |
Caracas - Puerto Ordaz
| N° vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| VH 342 | 06:45 | 07:45 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Sab |
| VH 348 | 18:15 | 19:15 | Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Dom |
Caracas - Maturín
| N° vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| VH 362 | 11:45 | 12:35 | Diario |
Oficinas comerciales cercanas
TORRE POLAR
| Teléfonos: | (0212) 708.62.20 / 708.62.26 |
|---|---|
| Fax: | (0212) 708.62.27 |
| Dirección: | Av. Paseo Colón, Torre Polar Oeste, Nivel PB, Plaza Venezuela, Caracas. |
| Horario: | Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm / Sábados de 9:00am a 1:00pm |
HOTEL TAMANACO
| Teléfonos: | (0212) 992.05.23 / 992.24.09 |
|---|---|
| Fax: | (0212) 992.67.31 |
| Dirección: | Av. Los Erasos, Hotel Intercomunal Tamanaco, Local 3 Caracas. |
| Horario: | Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm / Sábados de 9:00am a 1:00pm |
CENTRO LETONIA
| Teléfonos: | (0212) 266.10.59 / 266.31.21 |
|---|---|
| Fax: | (0212) 266.91.27 |
| Dirección: | Av. Principal de la Castellana, Torre Letonia ING BANK, PB, Local 5H, Caracas. |
| Horario: | Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm |